Am Samstag steht dass Spiel gegen Kasimpasa vor der Tür, die Mannschaft aus Istanbul hat in 20 Begegnungen 38 Punkte und ein Tor Verhältnis von 33:21. Kasimpasa hat in seinen letzten 10 Spielen 7 Siege 2 Unentschieden und eine Niederlage, die Wertvollsten Spieler sind Nikolay Dimitrov und Luiz Henrique, Dimitrov ist Goalgetter seiner Mannschaft mit 9 Toren. Die Istanbul Kicker haben einen Marktwert von 9.650.000 €.
Letzte 5 Begegnungen gegeneinander |
28.09.2011 | Kasimpasa | Karsiyaka | 2:1 |
15.01.2011 | Karsiyaka | Kasimpasa | 0:1 |
17.05.2009 | Karsiyaka | Kasimpasa | 1:2 |
16.02.2009 | Karsiyaka | Kasimpasa | 1:0 |
28.09.2008 | Kasimpasa | Karsiyaka | 1:1 |
Bilanz von Karsiyaka SK gegen Kasimpasa SK |
| Spiele | | Remis | |
Heim | 5 | 2 | 1 | 2 |
Auswärts | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gesamt | 8 | 2 | 2 | 4 |
Letzte 5 Ergebnisse: Kasimpasa SK |
05.02.2012 | Kasimpasa | Denizlispor | 2:0 |
28.01.2012 | Kartalspor | Kasimpasa | 1:1 |
21.01.2012 | Kasimpasa | Konyaspor | 3:1 |
15.01.2012 | Kasimpasa | Bucaspor | 3:1 |
11.01.2012 | Ankaragücü | Kasimpasa | 2:6 |
Top 3 Torschützen: Kasimpasa SK |
Nikolay Dimitrov | 18 Einsätze | 9 Tore |
Halil Colak | 16 Einsätze | 4 Tore |
Gökhan Gülec | 12 Einsätze | 3 Tore |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen